ISMAT Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
| FASE | DATA | HORA | NOME DA PROVA |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/04/2024 | 16h00 | Português |
| 1 | 16/04/2024 | 16h00 | Biologia e Geologia |
| 1 | 17/04/2024 | 16h00 | Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| 1 | 17/04/2024 | 16h00 | Matemática |
| 1 | 18/04/2024 | 16h00 | Economia |
| 1 | 19/04/2024 | 16h00 | Desenho |
| 1 | 19/04/2024 | 16h00 | História |
| 2 | 03/06/2024 | 16h00 | Português |
| 2 | 04/06/2024 | 16h00 | Biologia e Geologia |
| 2 | 05/06/2024 | 16h00 | Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| 2 | 05/06/2024 | 16h00 | Matemática |
| 2 | 06/06/2024 | 16h00 | Economia |
| 2 | 07/06/2024 | 16h00 | Desenho |
| 2 | 07/06/2024 | 16h00 | História |
| 3 | 01/07/2024 | 16h00 | Português |
| 3 | 02/07/2024 | 16h00 | Biologia e Geologia |
| 3 | 03/07/2024 | 16h00 | Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| 3 | 03/07/2024 | 16h00 | Matemática |
| 3 | 04/07/2024 | 16h00 | Economia |
| 3 | 05/07/2024 | 16h00 | Desenho |
| 3 | 05/07/2024 | 16h00 | História |
| 4 | 02/09/2024 | 16h00 | Português |
| 4 | 03/09/2024 | 16h00 | Biologia e Geologia |
| 4 | 04/09/2024 | 16h00 | Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| 4 | 04/09/2024 | 16h00 | Matemática |
| 4 | 02509/2024 | 16h00 | Economia |
| 4 | 06/09/2024 | 16h00 | Desenho |
| 4 | 06/09/2024 | 16h00 | História |
IPLUSO Instituto Politécnico da Lusofonia
| FASE | DATA | HORA | NOME DA PROVA |
|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 16/04/2024 | 14h00 | 1º Modulo |
| 1ª Fase | 18/04/2024 | 14h | 2º Módulo |
| 2ª Fase | 04/06/2024 | 14h | 1º Modulo |
| 2ª Fase | 06/06/2024 | 14h | 2º Módulo |
| 3ª Fase | 02/07/2024 | 14h | 1º Modulo |
| 3º Fase | 04/07/2024 | 14h | 2º Módulo |
| 4ª Fase | 03/09/2024 | 14h | 1º Modulo |
| 4ª Fase | 05/09/2024 | 14h | 2º Módulo |
ISLA-IPGT Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
| FASE | DATA | HORA | NOME DA PROVA |
|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 05/03/2024 | 17h00 | Português |
| 1ª Fase | 05/03/2024 | 19h00 | Matemática |
| 2ª Fase | 11/04/2024 | 17h00 | Português |
| 2ª Fase | 11/04/2024 | 19h00 | Matemática |
| 3ª Fase | 03/06/2024 | 17h00 | Português |
| 3ª Fase | 03/06/2024 | 19h00 | Matemática |
| 4ª Fase | 01/07/2024 | 17h00 | Português |
| 4ª Fase | 01/07/2024 | 19h00 | Matemática |
| 5ª Fase | 11/09/2024 | 17h00 | Português |
| 5ª Fase | 11/09/2024 | 19h00 | Matemática |
ISLA Santarém Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
| FASE | DATA | HORA | NOME DA PROVA |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2024 | 16h:00 | Português |
| 1 | 07/03/2024 | 17h:00 | Matemática |
| 1 | 07/03/2024 | 17h:00 | Economia |
| 1 | 07/03/2024 | 16h:00 | Física e Química |
| 1 | 07/03/2024 | 17h:00 | História |
| 1 | 07/03/2024 | 17h:00 | Geografia |
| 2 | 11/04/2024 | 16h:00 | Português |
| 2 | 11/04/2024 | 17h:00 | Matemática |
| 2 | 11/04/2024 | 17h:00 | Economia |
| 2 | 11/04/2024 | 16h:00 | Física e Química |
| 2 | 11/04/2024 | 17h:00 | História |
| 2 | 11/04/2024 | 17h:00 | Geografia |
| 3 | 30/05/2024 | 16h:00 | Português |
| 3 | 30/05/2024 | 17h:00 | Matemática |
| 3 | 30/05/2024 | 17h:00 | Economia |
| 3 | 30/05/2024 | 16h:00 | Física e Química |
| 3 | 30/05/2024 | 17h:00 | História |
| 3 | 30/05/2024 | 17h:00 | Geografia |
| 4 | 04/07/2024 | 16h:00 | Português |
| 4 | 04/07/2024 | 17h:00 | Matemática |
| 4 | 04/07/2024 | 17h:00 | Economia |
| 4 | 04/07/2024 | 16h:00 | Física e Química |
| 4 | 04/07/2024 | 17h:00 | História |
| 4 | 04/07/2024 | 17h:00 | Geografia |
| 5 | 12/09/2024 | 16h:00 | Português |
| 5 | 12/09/2024 | 17h:00 | Matemática |
| 5 | 12/09/2024 | 17h:00 | Economia |
| 5 | 12/09/2024 | 16h:00 | Física e Química |
| 5 | 12/09/2024 | 17h:00 | História |
| 5 | 12/09/2024 | 17h:00 | Geografia |






